TARIF Semaine | Coco 2 pers | Coco 4 pers | Mobil home 2 pers |
01/03/2024 au 28/06/2024 | 260 | 300 | 290 |
28/06/2024 au | 350 | 450 | 400 |
20/07/2024 au | 380 | 480 | 450 |
17/08/2024 au | 350 | 450 | 400 |
TARIF Week-end | Coco 2 pers | Coco 4 pers | Mobil home 2 pers |
2 nuits | 90 | 110 | 150 |
Pâques ou ascension | 130 | 150 | 190 |
Ascension 3 nuits minimum | 130 | 150 | 190 |
Nuit seule | 50 | 80 | 100 |
TARIF Semaine | Cottage Premium | Mobil home grand confort | Mobil home grand confort | Mobil home |
01/03/2024 au 28/06/2024 | 550 | 350 | 420 | 550 |
28/06/2024 au | 750 | 550 | 650 | 750 |
20/07/2024 au | 890 | 690 | 790 | 890 |
17/08/2024 au | 750 | 550 | 650 | 750 |
31/08/2024 au | 550 | 350 | 420 | 550 |
* Possibilité d’1 seule personne supplémentaire 10€/jour/pers
1 seul chien peut être admis 5€/jour
** Animaux non autorisés
TARIF Week-end | Cottage Premium | Mobil home grand confort | Mobil home grand confort | Mobil home |
3 nuits Pâques du V29/03 au L01/04 | 350 | 260 | 320 | 350 |
2 nuits Pâques 30/03 au 01/04 | 290 | 230 | 260 | 300 |
5 nuits ascension du M07 au D12/05 | 550 | 350 | 420 | 550 |
4 nuits ascension du MC08 au D12/05 | 480 | 300 | 370 | 480 |
3 nuits pentecôte du 17 au 20/05 | 350 | 260 | 320 | 350 |
Week end 2 nuits | 290 | 210 | 230 | 300 |
1 nuit week-end | 180 | 130 | 150 | 180 |
1 nuit semaine | 140 | 80 | 100 | 140 |
TARIF Camping | Emplacement 2 pers/caravane ou tente ou camping-car | Personne | Personne | Chien | Electricité 6 amp | Véhicule ou installation en+ |
Mars à septembre | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 |
Contactez-nous pour toute demande d’information ou de réservation. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.